Precios de criptomonedas
Precios en vivo en USD. Se actualizan cada 2 minutos.
| # | Moneda | Precio | 24 h |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.41 | -2.36% | |
| 2 | $78,778.00 | -0.10% | |
| 3 | $2,496.63 | +1.59% | |
| 4 | $101.44 | +4.59% | |
| 5 | $704.05 | +1.23% | |
| 6 | $0.211089 | +0.22% | |
| 7 | $0.087015 | +0.58% | |
| 8 | $0.335663 | -0.16% | |
| 9 | $0.183993 | -0.01% | |
| 10 | $11.55 | +1.21% |
Precios de criptomonedas en vivo en USD
Sigue en tiempo real los precios de Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y otras criptomonedas importantes en USD. Los precios provienen de CoinGecko y se actualizan cada 2 minutos, con el precio actual, el cambio porcentual de 24 horas, la capitalización de mercado y el volumen de cada moneda.
¿Quieres más detalle específicamente sobre XRP? Visita nuestra página del precio de XRP para ver gráficos interactivos, historial de precios y datos de rendimiento. O compara los precios de XRP entre exchanges para encontrar el mejor precio antes de comprar.