Precios de criptomonedas
Precios en vivo en USD. Se actualizan cada 2 minutos.
| # | Moneda | Precio | 24 h |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.40 | -0.50% | |
| 2 | $83,049.00 | +0.17% | |
| 3 | $2,504.76 | -0.04% | |
| 4 | $109.60 | -0.74% | |
| 5 | $749.52 | -0.21% | |
| 6 | $0.248576 | -2.60% | |
| 7 | $0.085738 | -0.46% | |
| 8 | $0.330038 | -0.31% | |
| 9 | $0.199983 | +1.06% | |
| 10 | $13.10 | -0.05% |
Precios de criptomonedas en vivo en USD
Sigue en tiempo real los precios de Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y otras criptomonedas importantes en USD. Los precios provienen de CoinGecko y se actualizan cada 2 minutos, con el precio actual, el cambio porcentual de 24 horas, la capitalización de mercado y el volumen de cada moneda.
¿Quieres más detalle específicamente sobre XRP? Visita nuestra página del precio de XRP para ver gráficos interactivos, historial de precios y datos de rendimiento. O compara los precios de XRP entre exchanges para encontrar el mejor precio antes de comprar.