
Kraken
VerificadoPuesto n.º 3CEX · Desde 2011 · United States
Acerca de Kraken
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Métodos de pago
| Método | Tipo | Comisión |
|---|---|---|
| Credit Card | Direct Purchase | 3.75%+ 1.00% de diferencial 3.75% + $0.25 |
| Debit Card | Direct Purchase | 3.75%+ 1.00% de diferencial 3.75% + $0.25 |
| ACH Transfer | Fiat Deposit | Gratis Free |
| ACH Transfer | Fiat Withdrawal | Gratis Free |
| Crypto (On-chain) | Crypto Deposit | Gratis Free |
| Crypto (On-chain) | Crypto Withdrawal | Gratis Variable (Network Fee) |
| FedWire | Fiat Deposit | Gratis Free (varies by bank) |
| FedWire | Fiat Withdrawal | $4.00 $4.00 |
| Bank/ACH | Direct Purchase | 1.00%+ 1.00% de diferencial 1% (instant buy) / 1.5% (custom orders) |
Comisiones de transacción
Kraken Pro cross-platform fee tiers (best of 30-day spot volume or assets on platform)
| Nivel | Creador | Tomador |
|---|---|---|
| Tier 1 - 30-Day Volume $0+ | 0.4000% | 0.8000% |
| Tier 2 - 30-Day Volume $2.5K+ | 0.3000% | 0.6000% |
| Tier 3 - 30-Day Volume $10K+ (or $20K AoP) | 0.2200% | 0.3800% |
| Tier 4 - 30-Day Volume $25K+ (or $50K AoP) | 0.2000% | 0.3500% |
| Tier 5 - 30-Day Volume $50K+ (or $100K AoP) | 0.1500% | 0.3000% |
| Tier 6 - 30-Day Volume $100K+ (or $200K AoP) | 0.1200% | 0.2500% |
| Tier 7 - 30-Day Volume $250K+ (or $400K AoP) | 0.1000% | 0.2200% |
| Tier 8 - 30-Day Volume $500K+ (or $600K AoP) | 0.0800% | 0.2000% |
| Tier 9 - 30-Day Volume $1M+ (or $1M AoP) | 0.0600% | 0.1800% |
| Tier 10 - 30-Day Volume $2.5M+ (or $2.5M AoP) | 0.0400% | 0.1500% |
| Tier 11 - 30-Day Volume $5M+ (or $5M AoP) | 0.0200% | 0.1200% |
| Tier 12 - 30-Day Volume $10M+ (or $10M AoP) | 0% | 0.1000% |
| Pro 1 - 30-Day Volume $50M+ (or $20M AoP) | 0% | 0.0900% |
| Pro 2 - 30-Day Volume $100M+ (or $25M AoP) | 0% | 0.0800% |
| Pro 3 - 30-Day Volume $250M+ (or $50M AoP) | 0% | 0.0700% |
| Pro 4 - 30-Day Volume $400M+ (or $80M AoP) | 0% | 0.0600% |
| Pro 5 - 30-Day Volume $500M+ (or $100M AoP) | 0% | 0.0500% |
Requisitos de la cuenta
Verificación de identidad (KYC)
Monto mínimo
$1.00
Límite diario
$500,000.00
Funciones
Reseña
Kraken: ¿conviene para comprar XRP?
Kraken es un exchange de criptomonedas fundado en 2011 y con sede en United States. Con un puntaje de confianza de 10.00/10, ocupa el puesto n.º 3 entre los exchanges que sigue CoinGecko.
La plataforma admite 710 monedas en 1,414 pares de trading, incluido XRP. Las comisiones de transacción empiezan en 0.4000% para el creador y 0.8000% para el tomador, y bajan para quienes operan mucho volumen.
¿Buscas el mejor lugar para comprar XRP? Lee nuestra guía completa para comprar XRP o compara exchanges lado a lado para encontrar el que te convenga.
Preguntas frecuentes
¿Es seguro usar Kraken para comprar XRP?
Kraken tiene un puntaje de confianza de 10.00/10 en CoinGecko. Exige verificación KYC, lo que añade una capa de seguridad para todos los usuarios.
¿Cuáles son las comisiones para comprar XRP en Kraken?
Kraken cobra una comisión de creador de 0.4000% y una comisión de tomador de 0.8000%. Admite 9 métodos de pago, incluidos Credit Card, Debit Card, ACH Transfer.
¿Cómo compro XRP en Kraken?
Para comprar XRP en Kraken: 1) Crea una cuenta y completa la verificación (requiere KYC). 2) Deposita fondos con uno de los métodos de pago admitidos. 3) Ve al par de trading de XRP y coloca tu orden. Consulta nuestra guía para comprar XRP si quieres instrucciones más detalladas.
Datos del exchange
- Puesto
- #3
- Volumen de 24 h
- 15.92 K BTC
- Monedas
- 710
- Pares de trading
- 1,414
- Fundado en
- 2011
- País
- United States
Aviso: algunos enlaces de esta página son enlaces de afiliado. Podemos ganar una comisión si te registras, sin costo adicional para ti. Esto nunca influye en nuestras clasificaciones ni en nuestras recomendaciones. Conoce más sobre nuestra política de afiliados.
Visitar el sitio de Kraken