
Coinbase
VerificadoPuesto n.º 1CEX · Desde 2012 · United States
Acerca de Coinbase
A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
Métodos de pago
| Método | Tipo | Comisión |
|---|---|---|
| Credit Card | Direct Purchase | 3.99%+ 0.50% de diferencial 3.99% |
| Debit Card | Direct Purchase | 3.99%+ 0.50% de diferencial 3.99% |
| PayPal | Direct Purchase | 3.99%+ 0.50% de diferencial 3.99% |
| PayPal | Fiat Withdrawal | Gratis Free |
| ACH Transfer | Fiat Deposit | Gratis Free |
| ACH Transfer | Fiat Withdrawal | Gratis Free |
| Wire Transfer | Fiat Deposit | $10.00 $10 |
| Wire Transfer | Fiat Withdrawal | $25.00 $25 |
| US Bank Account | Direct Purchase | 1.49%+ 0.50% de diferencial 1.49% |
| Coinbase USD Wallet | Direct Purchase | 1.49%+ 0.50% de diferencial 1.49% |
| Instant Card Withdrawal | Fiat Withdrawal | Gratis Up to 1.50% (min $0.55) |
| Crypto (On-chain) | Crypto Deposit | Gratis Free (no Coinbase fee) |
| Crypto (On-chain) | Crypto Withdrawal | Gratis Variable (based on network congestion) |
| Apple Pay | Direct Purchase | Gratis Variable (the card fee applies and is shown at the transaction preview) |
| Google Pay | Direct Purchase | Gratis Variable (the card fee applies and is shown at the transaction preview) |
| Samsung Pay | Direct Purchase | Gratis Variable (the card fee applies and is shown at the transaction preview) |
Comisiones de transacción
Trading on the Advanced platform
| Nivel | Creador | Tomador |
|---|---|---|
| Intro 1 - 30-Day Volume $0 - $1K | 0.6000% | 1.2000% |
| Intro 2 - 30-Day Volume $1K - $10K | 0.3500% | 0.7500% |
| Advanced 1 - 30-Day Volume $10K - $50K | 0.2500% | 0.4000% |
| Advanced 2 - 30-Day Volume $50K - $500K | 0.1500% | 0.2500% |
| Advanced 3 - 30-Day Volume $500K - $1M | 0.1000% | 0.2000% |
| Advanced 4 - 30-Day Volume $1M - $15M | 0.0700% | 0.1600% |
| Advanced 5 - 30-Day Volume $15M - $50M | 0.0500% | 0.1400% |
| Advanced 6 - 30-Day Volume $50M - $100M | 0.0200% | 0.1000% |
| Advanced 7 - 30-Day Volume $100M - $250M | 0% | 0.0800% |
| Advanced 8 - 30-Day Volume $250M+ | 0% | 0.0500% |
Requisitos de la cuenta
Verificación de identidad (KYC)
Monto mínimo
$1.00
Monto máximo
$250,000.00
Límite diario
$25,000.00
Límite mensual
$50,000.00
Funciones
Reseña
Coinbase: ¿conviene para comprar XRP?
Coinbase es un exchange de criptomonedas fundado en 2012 y con sede en United States. Con un puntaje de confianza de 10.00/10, ocupa el puesto n.º 1 entre los exchanges que sigue CoinGecko.
La plataforma admite 402 monedas en 519 pares de trading, incluido XRP. Las comisiones de transacción empiezan en 0.6000% para el creador y 1.2000% para el tomador, y bajan para quienes operan mucho volumen.
¿Buscas el mejor lugar para comprar XRP? Lee nuestra guía completa para comprar XRP o compara exchanges lado a lado para encontrar el que te convenga.
Preguntas frecuentes
¿Es seguro usar Coinbase para comprar XRP?
Coinbase tiene un puntaje de confianza de 10.00/10 en CoinGecko. Exige verificación KYC, lo que añade una capa de seguridad para todos los usuarios.
¿Cuáles son las comisiones para comprar XRP en Coinbase?
Coinbase cobra una comisión de creador de 0.6000% y una comisión de tomador de 1.2000%. Admite 16 métodos de pago, incluidos Credit Card, Debit Card, PayPal.
¿Cómo compro XRP en Coinbase?
Para comprar XRP en Coinbase: 1) Crea una cuenta y completa la verificación (requiere KYC). 2) Deposita fondos con uno de los métodos de pago admitidos. 3) Ve al par de trading de XRP y coloca tu orden. Consulta nuestra guía para comprar XRP si quieres instrucciones más detalladas.
Datos del exchange
- Puesto
- #1
- Volumen de 24 h
- 22.36 K BTC
- Monedas
- 402
- Pares de trading
- 519
- Fundado en
- 2012
- País
- United States
Aviso: algunos enlaces de esta página son enlaces de afiliado. Podemos ganar una comisión si te registras, sin costo adicional para ti. Esto nunca influye en nuestras clasificaciones ni en nuestras recomendaciones. Conoce más sobre nuestra política de afiliados.
Visitar el sitio de Coinbase