
Kraken
VérifiéeRang n° 3CEX · Depuis 2011 · United States
À propos de Kraken
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Modes de paiement
| Mode | Type | Frais |
|---|---|---|
| Interac e-Transfer | Fiat Deposit | Gratuit Free (varies by processor) |
| Interac e-Transfer | Fiat Withdrawal | 10,00 $ $10 CAD |
| Credit Card | Direct Purchase | 3.75%+ 1.00 % d’écart 3.75% + $0.25 |
| Debit Card | Direct Purchase | 3.75%+ 1.00 % d’écart 3.75% + $0.25 |
| Bank Transfer (EFT) | Fiat Withdrawal | 0.35% 0.35% |
| Wire Transfer | Fiat Deposit | Gratuit Free (13.74 CAD intermediary bank fee) |
| Crypto (On-chain) | Crypto Deposit | Gratuit Free |
| Crypto (On-chain) | Crypto Withdrawal | Gratuit Variable (Network Fee) |
| Canada Post (In-Person) | Fiat Deposit | 0.25% $1.25 + 0.25% |
| Bank/e-Transfer | Direct Purchase | 1.00%+ 1.00 % d’écart 1% (instant buy) / 1.5% (custom orders) |
Frais de transaction
Kraken Pro cross-platform fee tiers (best of 30-day spot volume or assets on platform)
| Palier | Teneur | Preneur |
|---|---|---|
| Tier 1 - 30-Day Volume $0+ | 0.4000% | 0.8000% |
| Tier 2 - 30-Day Volume $2.5K+ | 0.3000% | 0.6000% |
| Tier 3 - 30-Day Volume $10K+ (or $20K AoP) | 0.2200% | 0.3800% |
| Tier 4 - 30-Day Volume $25K+ (or $50K AoP) | 0.2000% | 0.3500% |
| Tier 5 - 30-Day Volume $50K+ (or $100K AoP) | 0.1500% | 0.3000% |
| Tier 6 - 30-Day Volume $100K+ (or $200K AoP) | 0.1200% | 0.2500% |
| Tier 7 - 30-Day Volume $250K+ (or $400K AoP) | 0.1000% | 0.2200% |
| Tier 8 - 30-Day Volume $500K+ (or $600K AoP) | 0.0800% | 0.2000% |
| Tier 9 - 30-Day Volume $1M+ (or $1M AoP) | 0.0600% | 0.1800% |
| Tier 10 - 30-Day Volume $2.5M+ (or $2.5M AoP) | 0.0400% | 0.1500% |
| Tier 11 - 30-Day Volume $5M+ (or $5M AoP) | 0.0200% | 0.1200% |
| Tier 12 - 30-Day Volume $10M+ (or $10M AoP) | 0% | 0.1000% |
| Pro 1 - 30-Day Volume $50M+ (or $20M AoP) | 0% | 0.0900% |
| Pro 2 - 30-Day Volume $100M+ (or $25M AoP) | 0% | 0.0800% |
| Pro 3 - 30-Day Volume $250M+ (or $50M AoP) | 0% | 0.0700% |
| Pro 4 - 30-Day Volume $400M+ (or $80M AoP) | 0% | 0.0600% |
| Pro 5 - 30-Day Volume $500M+ (or $100M AoP) | 0% | 0.0500% |
Conditions d’ouverture de compte
Vérification d’identité (KYC)
Montant minimal
1,00 $
Limite quotidienne
100 000,00 $
Fonctionnalités
Avis
Kraken : est-ce un bon choix pour acheter des XRP ?
Kraken est une plateforme d’échange de cryptomonnaies fondée en 2011 (siège social : United States). Avec un indice de confiance de 10.00/10, elle occupe le rang n° 3 parmi les plateformes suivies par CoinGecko.
La plateforme prend en charge 710 cryptomonnaies réparties sur 1 414 paires de négociation, dont le XRP. Les frais de transaction commencent à 0.4000 % pour le teneur et à 0.8000 % pour le preneur, avec des taux réduits pour les gros volumes.
Vous cherchez le meilleur endroit pour acheter des XRP ? Lisez notre guide complet sur l’achat de XRP ou comparez les plateformes côte à côte pour trouver celle qui vous convient.
Foire aux questions
Kraken est-elle sécuritaire pour acheter des XRP ?
Kraken affiche un indice de confiance de 10.00/10 sur CoinGecko. Elle exige la vérification d’identité (KYC), ce qui ajoute un niveau de sécurité pour tous les utilisateurs.
Quels sont les frais pour acheter des XRP sur Kraken ?
Kraken applique des frais de teneur de 0.4000 % et des frais de preneur de 0.8000 %. Elle accepte 10 modes de paiement, dont Interac e-Transfer, Interac e-Transfer, Credit Card.
Comment acheter des XRP sur Kraken ?
Pour acheter des XRP sur Kraken : 1) Ouvrez un compte et complétez la vérification (KYC obligatoire). 2) Déposez des fonds avec l’un des modes de paiement acceptés. 3) Allez à la paire de négociation XRP et passez votre ordre. Consultez notre guide d’achat de XRP pour des instructions plus détaillées.
Statistiques de la plateforme
- Rang
- #3
- Volume sur 24 h
- 15,92 k BTC
- Cryptomonnaies
- 710
- Paires de négociation
- 1 414
- Fondée en
- 2011
- Pays
- United States
Divulgation : Certains liens de cette page sont des liens d’affiliation. Nous pouvons toucher une commission si vous vous inscrivez, sans frais supplémentaires pour vous. Cela n’influence jamais nos classements ni nos recommandations. En savoir plus sur notre politique d’affiliation.
Visiter le site de Kraken